Sunline Hydro 冷水机组
型          号 YCAC15" YCAC23" YCAC30" YCAC45" YCAC60" YCAC75" YCAC90"
 

Pack型

制 冷 量 Kw 13.9 19.6 27.7 39.5 51 63 81
电    源 V-ph-Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
输入功率 Kw 5.1 7.16 10.04 13.71 18.76+1.2 21.56+1.4 27.38+1.5
压 缩 机 No. 1 1 1 1 1 1 1
理想流水量 l/h 2390 3370 4760 6790 8870 10830 13930
进出口水管 进水口 1" 1" 1" 1-1/2" 2*1" 2*1" 2*1-1/2"
出水口 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
外型尺寸 mm 714 714 1060 1060 1024 1024 1224
mm 1650 1650 2000 2000 2000 2000 2675
mm 676 991 692 1007 1324 1628 1477
净量 标准型Kg 220 332 365 470 576 667 960
PACK型Kg 322 462 515 640 576+650 667+650 960+650

型                   号 YCAC15H" YCAC30H" YCAC30H" YCAC45H" YCAC6H0" YCAC75" YCAC90"
 

Pack型

制 冷 量 Kw 13.9 19.6 27.7 39.5 51 63 81
制 热 量 Kw 16.5 24.5 33 49 54 67 86
电          源 V-ph-Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50 380-3-50
输入功率 Kw 5.1 7.16 10.04 13.71 18.76+1.2 21.56+1.4 27.38+1.5
压 缩 机 No. 1 1 1 1 1 1 1
理想流水量 l/h 2390 3370 4760 6790 8870 10830 13930
进出口水管 进水口 1" 1" 1" 1-1/2" 2*1" 2*1" 2*1-1/2"
出水口 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
外型尺寸 mm 714 714 1060 1060 1024 1024 1224
mm 1650 1650 2000 2000 2000 2000 2675
mm 676 991 692 1007 1324 1628 1477
净量 标准型Kg 228 338 387 494 606 697 990
PACK型Kg 328 468 537 664 606+650 697+650 990+650

注:  
(1) 运行工况:制冷时室外温度35℃及出入水温度7℃/12℃。制热时,室外温度7℃及出入水温度45℃;
(2) * PACK:机组已由工厂装配循环水箱、水泵、自动补水阀和能承受5公斤压力的膨胀安全阀;
(3) 输入功率是PACK型的参数,其中60-90为机组输入功率+水系统集成成箱输入功率。
规格内容仅供参考,如有变动不另通知。

 
版权归厦门欣维康制冷设备工程有限公司所有 (本站由厦门欧姆科技有限公司制作、维护)