水冷柜式空调机组
型号 制冷量 电源V/ph/Hz 外静压 送风量m/h 外形尺寸 净得
kCal/h kW Inch mm Inch mm Inch mm Ib kg
YEW100B 25000 29 380/3/50 0 5000 68.8 1747 39.8 1010 20.0 510 441 210
YEW120B 30100 35 0(140) 5600 79.1 2010 47.6 1210 26.0 660 704 320
YEW160B 40400 47 0(180) 7800 79.1 2010 47.6 1210 26.0 660 748 340
YEW200B 50600 58.8 0(200) 8400 79.1 2010 47.6 1210 26.0 660 794 360
YEW250B 64500 75 230 11200 69.4 1764 73.7 1873 44.9 1140 1342 610
YEW300B 77400 90 250 13400 69.4 1764 73.7 1873 44.9 1140 1408 640
YEW350B 88600 103 250 16100 69.4 1764 73.7 1873 48.8 1240 1543 700
YEW400B 103200 120 250 16700 69.4 1764 73.7 1873 48.8 1240 1606 730
YEW450B 116100 135 230 20000 69.8 1774 73.7 1873 56.7 1440 1782 810
YEW520B 130700 152 330 25200 79.4 2018 81.6 2073 56.7 1440 2266 1030
YEW610B 154800 180     79.4 2018 81.6 2073 56.7 1440 2310 1050

* 规格内容仅供参考,如有变动不另通知
测 定 条 件
近气温度 27℃ DB/19.5℃ WB
冷却水温度 29.5℃(进口)/3.5℃(出口)

 
版权归厦门欣维康制冷设备工程有限公司所有 (本站由厦门欧姆科技有限公司制作、维护)